Cosa dice il kanji sul vostro coltello?
Digitate i caratteri incisi sulla lama (o il nome del fabbro in romaji): ottenete fabbro, regione, acciaio, tipo di coltello, pietra per affilare consigliata e manutenzione. Ogni scheda dice se abbiamo visto la lama di persona.

Fabbri e marchi di Tsubame-Sanjo
Yoshikane Hamono
Sanjo · Fucina · SKD, Shirogami #2
visto di persona
Hinoura Hamono Kobo
Sanjo · Fucina · Aogami #2, Shirogami #2, Aogami Super
documentato
Tadafusa (Hocho Kobo Tadafusa)
Sanjo · Fucina · SLD, Shirogami #2, Aogami #2
visto di persona
Tojiro
Tsubame · Fabbrica · VG10, Shirogami #2
visto di persona
Yoshida Metal Industry (GLOBAL)
Tsubame · Fabbrica · CROMOVA 18
visto di persona
Kataoka Seisakusho (Brieto / TAMAHAGANE)
Tsubame · Fabbrica · Molybdenum-vanadium stainless, SG2 / R2
visto di persona
Shimomura Kogyo
Tsubame · Fabbrica · Molybdenum-vanadium stainless, VG10
visto di persona
Kiryu Kogyo (Tetsuhiro)
Sanjo · Fabbrica · Aogami Super, Aogami #2, VG10, SG2 / R2
visto di persona
Sekikawa (Hidari Tozo)
Tsubame · Fabbrica · —
visto di persona
Nakagawa Shokai (Sadaaki 定明)
Tsubame · Grossista con marchio proprio · Aogami #2, VG10
visto di persona
Wakui Bar Hamono (forges Kinjiro)
Sanjo · Fucina · Shirogami #2
visto di persona
Wakui Co. (Kinjiro · Yamabito)
Sanjo · Azienda di marchio · Shirogami #2
visto di persona
Nakajo Kanamono (wholesaler)
Sanjo · Grossista con marchio proprio · —
visto di persona
Shigefusa (Kairo Iizuka)
Sanjo · Fucina · Shirogami #2
documentato
Tsurugi Kenshin
Sanjo · Azienda di marchio · Shirogami #2, Aogami #2, SLD, SK carbon steel, VG10
visto di persona
Igarashi Hamono Kogyo (Kanenori)
Sanjo · Fabbrica · —
visto di persona
Babacho Kanamono (BABACHO · Chozaburo)
Sanjo · Grossista con marchio proprio · Shirogami #2
visto di persona
Babacho Co. (Kireru Yorokobi)
Mitsuke (next to Sanjo) · Grossista con marchio proprio · Shirogami #2, Aogami #2, Aogami Super
visto di persona
Kobayashi Kogu (Muthos Homura)
Sanjo · Fabbrica · —
visto di persona
Yajimaya (ROKUSHIRO)
Tsubame · Grossista con marchio proprio · AUS10, VG10
visto di persona
Tipi di coltello
Acciai
| HRC | 刻印 | Pietra per affilare | |
|---|---|---|---|
| Shirogami #2 (White #2) 白紙2号 | 60–63 | 白二 / 白紙 / 白鋼 / 白紙2号 | 1000 → 3000–6000 |
| Aogami #2 (Blue #2) 青紙2号 | 62–64 | 青二 / 青紙 / 青鋼 | 1000 → 3000–6000 |
| Aogami Super 青紙スーパー | 64–66 | 青紙スーパー / 青スーパー / 特青 | 1000 → 3000 (a diamond plate helps) |
| SK carbon steel SK鋼 | 58–61 | SK / 炭素鋼 | 1000 → 3000 |
| SKD (semi-stainless tool steel) SKD | 62–64 | SKD | 1000 → 3000 |
| SLD SLD | 62–63 | SLD | 1000 → 3000 |
| VG10 V金10号 | 60–62 | VG10 / V金10号 / V10 | 1000 → 3000 |
| SG2 / R2 (powder stainless) SG2 / SPG2(粉末ハイス) | 63–64 | SG2 / SPG2 / R2 / 粉末 | 1000 → 3000–5000 |
| AUS10 AUS10 | 59–61 | AUS10 / AUS-10 | 1000 → 3000 |
| CROMOVA 18 クロモバ18 | 56–58 | GLOBAL (no steel mark) | 1000 → 3000 |
| Molybdenum-vanadium stainless モリブデンバナジウム鋼 | 56–58 | モリブデン / MV | 1000 → 3000 |
Parole che non sono nomi
| EN | ||
|---|---|---|
| 作 | saku | 'made by' — follows the maker's name |
| 久作 | hisa-saku | suffix variant seen on Yoshikane marks (吉兼久作) |
| 本焼 | honyaki | mono-steel, fully hardened blade — the hardest to make and sharpen |
| 霞 | kasumi | carbon core with soft-iron cladding (shop code A in Sanjo) |
| 割込 | warikomi | laminated: hard core wrapped in softer steel or stainless |
| 本割込 | hon-warikomi | 'true laminated' — marketing emphasis on warikomi |
| 三枚 | san-mai | three-layer construction |
| 鍛造 | tanzo | forged |
| 鍛地 | kitaeji | folded-steel texture (Shigefusa) |
| 槌目 | tsuchime | hammered finish |
| 梨地 | nashiji | pear-skin finish (Yoshikane, Kinjiro) |
| 黒打 | kurouchi | forge-black finish |
| 黒染 | kurozome | chemically blackened stainless (Kenshin, Sanjo speciality) |
| 水牛 | suigyu | buffalo-horn ferrule |
Scheda completa (inglese): Makers · Steels · Sharpening · Prices