Home › Prices
What these knives cost in Japan
Three price kinds: official = maker's own shop, shelf = price label we photographed in Tsubame-Sanjo on 2026-09-14, overseas = a specialist retailer abroad (USD). All JPY prices include 10% tax. Apply today's exchange rate yourself.
Shelf prices, Tsubame-Sanjo (13)
| Maker | Series / brand | Item | Type | mm | Steel | Construction · finish | Handle | Price | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakui Co. | 金次郎 槌目 水牛栗柄 | 三徳 165 | Santoku | 165 | Shirogami #2 | stainless-clad (B), tsuchime | roasted chestnut octagonal, buffalo ferrule | ¥47,840 (shelf) | shelf label, Sanjo shop |
| Wakui Co. | 金次郎 槌目 水牛栗柄 | ペティ 135 | Petty | 135 | Shirogami #2 | stainless-clad (B), tsuchime | roasted chestnut octagonal | ¥45,760 (shelf) | shelf label, Sanjo shop |
| Wakui Co. | 金次郎 槌目 水牛栗柄 | 出刃 165 | Deba | 165 | Shirogami #2 | stainless-clad (B), tsuchime | roasted chestnut octagonal | ¥51,000 (shelf) | shelf label, Sanjo shop |
| Nakagawa Shokai | 定明 青紙 | 鮭切 270 | Sake-kiri | 270 | Aogami #2 | kasumi (A: hagane + soft iron) | magnolia | ¥45,900 (shelf) | shelf label, Sanjo shop |
| Nakagawa Shokai | 定明 青紙 | 鮭切 240 | Sake-kiri | 240 | Aogami #2 | kasumi (A) | magnolia | ¥39,300 (shelf) | shelf label, Sanjo shop |
| Nakagawa Shokai | 定明 青紙 | 鮭切 210 | Sake-kiri | 210 | Aogami #2 | kasumi (A) | magnolia | ¥34,750 (shelf) | shelf label, Sanjo shop |
| Nakagawa Shokai | 定明 青鋼 | 蛸引 300 | Takobiki | 300 | Aogami #2 | kasumi (A) | magnolia | ¥59,900 (shelf) | shelf label, Sanjo shop |
| Tsurugi Kenshin | 剣謙心 槌目黒染 | 菜切 165 白二 山桜 SMN-B165YS-S2 | Nakiri | 165 | Shirogami #2 | stainless-clad, kurozome, tsuchime | mountain cherry | ¥132,000 (shelf) | showcase label, Sanjo |
| Sekikawa | 左藤蔵 (boxed) | 和包丁 (箱入) HS-1006 | Yanagiba | — | — | — | wa | ¥82,500 (shelf) | showcase label, Sanjo |
| Sekikawa | 左藤蔵 (boxed) | 和包丁 (箱入) | Deba | — | — | — | wa | ¥55,000 (shelf) | showcase label, Sanjo |
| Yoshida Metal Industry | GLOBAL | ステーキナイフ&フォーク セット | Petty | — | CROMOVA 18 | all-stainless | all-stainless | ¥8,800 (shelf) | shelf label, Sanjo shop |
| Babacho Co. | 切れるよろこび 白紙 | 柳刃 270 (片刃) | Yanagiba | 270 | Shirogami #2 | kasumi, 3-layer hagane + stainless (outlet label) | magnolia, buffalo ferrule | ¥27,450 (shelf) | shelf label, Tsubame outlet |
| Babacho Co. | 切れるよろこび 白紙 | 出刃 (片刃) | Deba | — | Shirogami #2 | kasumi, 3-layer (outlet label) | magnolia, buffalo ferrule | ¥28,050 (shelf) | shelf label, Tsubame outlet |
Makers' official prices (26)
| Maker | Series / brand | Item | Type | mm | Steel | Construction · finish | Handle | Price | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadafusa | 庖丁工房タダフサ 基本の3本 | 万能 170 (三徳) | Santoku | 170 | SLD | stainless-clad | carbonised chestnut | ¥14,300 (official) | link |
| Tadafusa | 庖丁工房タダフサ | 青紙鋼 洋包丁三徳 170 | Santoku | 170 | Aogami #2 | stainless-clad | carbonised chestnut | ¥14,300 (official) | link |
| Tadafusa | 庖丁工房タダフサ | 薄刃 125 (小出刃) | Deba | 125 | SLD | stainless-clad | carbonised chestnut | ¥12,100 (official) | link |
| Tadafusa | 庖丁工房タダフサ | 薄刃 210 | Nakiri | 210 | SLD | stainless-clad | carbonised chestnut | ¥15,400 (official) | link |
| Tadafusa | 庖丁工房タダフサ | 刺身 150 | Yanagiba | 150 | SLD | stainless-clad | carbonised chestnut | ¥22,000 (official) | link |
| Tadafusa | 庖丁工房タダフサ | 小刺身 105 | Yanagiba | 105 | SLD | stainless-clad | carbonised chestnut | ¥16,500 (official) | link |
| Tadafusa | 庖丁工房タダフサ | 出刃 210 | Deba | 210 | SLD | stainless-clad | carbonised chestnut | ¥22,000 (official) | link |
| Tadafusa | 庖丁工房タダフサ 黒打 | 最高級白鋼 鍛冶鍛造 210 | Gyuto | 210 | Shirogami #2 | kurouchi | wa | ¥23,100 (official) | link |
| Tojiro | TOJIRO PRO | 三徳 170 | Santoku | 170 | VG10 | three-layer | all-stainless | ¥13,200 (official) | link |
| Tojiro | TOJIRO PRO | 牛刀 210 | Gyuto | 210 | VG10 | three-layer | all-stainless | ¥14,300 (official) | link |
| Tojiro | TOJIRO PRO | 牛刀 180 | Gyuto | 180 | VG10 | three-layer | all-stainless | ¥13,200 (official) | link |
| Tojiro | TOJIRO PRO | ペティ 120 | Petty | 120 | VG10 | three-layer | all-stainless | ¥8,800 (official) | link |
| Tojiro | TOJIRO PRO | 出刃 165 (和包丁) | Deba | 165 | VG10 | — | wa | ¥23,650 (official) | link |
| Tojiro | 藤次郎 BASIC | 三徳 170 | Santoku | 170 | VG10 | three-layer | resin | ¥6,600 (official) | link |
| Tojiro | 藤次郎 BASIC ダマスカス | 三徳 170 | Santoku | 170 | VG10 | damascus clad | resin | ¥13,200 (official) | link |
| Tojiro | 藤次郎 CLASSIC | 三徳 170 | Santoku | 170 | VG10 | three-layer | wood | ¥13,200 (official) | link |
| Tojiro | 藤次郎 CLASSIC ダマスカス | 三徳 170 | Santoku | 170 | VG10 | damascus clad | wood | ¥22,000 (official) | link |
| Tojiro | 藤次郎 紬 | 三徳 165 | Santoku | 165 | VG10 | — | — | ¥13,200 (official) | link |
| Wakui Co. | 金次郎 槌目 水牛栗柄 | 三徳 165 | Santoku | 165 | Shirogami #2 | stainless-clad (B), tsuchime | roasted chestnut octagonal, buffalo ferrule | ¥51,310 (official) | link |
| Wakui Co. | 金次郎 槌目 水牛栗柄 | 牛刀 210 | Gyuto | 210 | Shirogami #2 | stainless-clad, tsuchime | roasted chestnut octagonal | ¥55,440 (official) | link |
| Wakui Co. | 金次郎 梨地 水牛栗柄 | ペティ 135 | Petty | 135 | Shirogami #2 | stainless-clad, nashiji | roasted chestnut octagonal | ¥49,390 (official) | link |
| Wakui Co. | 山人 YAMABITO | 鉈ナイフ 剛剣 145 (フルタング 槌目 両刃) YAMABITO-F-HW | Nata | 145 | — | full tang, tsuchime | walnut/bubinga | ¥24,200 (official) | link |
| Nakagawa Shokai | 定明 ステンレス | 柳刃 12 / 15 / 18 cm | Yanagiba | 180 | — | stainless blade steel | magnolia | ¥11,900 (official) | link |
| Igarashi Hamono Kogyo | 鋼典 Kanenori | 鋼付両刃鞘鉈 165 C-11 | Nata | 165 | — | steel-laminated, double bevel | wood | ¥10,500 (official) | link |
| Igarashi Hamono Kogyo | 鋼典 Kanenori | 鋼付両刃鞘鉈 180 C-14 | Nata | 180 | — | steel-laminated, double bevel | wood | ¥11,600 (official) | link |
| Kobayashi Kogu | Muthos Homura Premium | Prominence limited MH-015 | Nata | 107 | — | special stainless | — | ¥99,000 (official) | link |
Overseas listings for comparison (9)
| Maker | Series / brand | Item | Type | mm | Steel | Construction · finish | Handle | Price | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshikane Hamono | 吉兼作 SKD 梨地 | 牛刀 210 | Gyuto | 210 | SKD | stainless-clad, nashiji | wa (magnolia/ebony) | US$420 | link |
| Yoshikane Hamono | 吉兼作 SKD 梨地 | 牛刀 240 | Gyuto | 240 | SKD | stainless-clad, nashiji | wa | US$465 | link |
| Yoshikane Hamono | 吉兼作 SKD 梨地 | 菜切 165 | Nakiri | 165 | SKD | stainless-clad, nashiji | wa | US$330 | link |
| Yoshikane Hamono | 吉兼作 SKD 梨地 | 文化 165 | Bunka | 165 | SKD | stainless-clad, nashiji | wa | US$340 | link |
| Yoshikane Hamono | 吉兼作 SKD 梨地 | 切付 210 | Kiritsuke | 210 | SKD | stainless-clad, nashiji | wa | US$420 | link |
| Yoshikane Hamono | 吉兼作 SKD 梨地 | 筋引 240 | Sujihiki | 240 | SKD | stainless-clad, nashiji | wa | US$420 | link |
| Yoshikane Hamono | 吉兼作 白二 梨地 | 三徳 165 | Santoku | 165 | Shirogami #2 | stainless-clad, nashiji | wa | US$325 | link |
| Yoshikane Hamono | 吉兼作 白二 梨地 | ペティ 150 | Petty | 150 | Shirogami #2 | stainless-clad, nashiji | wa | US$300 | link |
| Yoshikane Hamono | 吉兼作 白二 梨地 | 牛刀 210 | Gyuto | 210 | Shirogami #2 | stainless-clad, nashiji | wa | US$405 | link |
Yoshikane example: a White #2 santoku 165 is US$325 at Chef Knives To Go; a comparable Sanjo-forged Kinjiro santoku 165 is ¥47,840 on the shelf in Sanjo — roughly the same money, which tells you Yoshikane's domestic price is far below the export price. Worth knowing before you pay an import mark-up — or ask us to buy it in Sanjo.